Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 43.3 | 14.9 | 26.0 |
M | 46.5 | 45.7 | 15.4 | 26.8 |
L | 48.8 | 48.0 | 15.8 | 27.6 |
XL | 52.0 | 51.2 | 16.5 | 28.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 110 | 37.8 | 66 |
M | 118 | 116 | 39 | 68 |
L | 124 | 122 | 40.2 | 70 |
XL | 132 | 130 | 41.8 | 72 |
lasticité | Haute |
- Ajoutez un peu d'éclat unique à votre OOTD patriotique avec ce t-shirt graphique
Broderie chenille pastel colorée de l'Amérique ornée de strass
Col rond, manches courtes dolman et coupe ample inégale d'avant en arrière avec ourlet à bande fendu sur le cté
Coupe surdimensionnée pour différentes morphologies et pour que les porteurs se sentent minces
T-shirt graphique brodé pastel Mist Blue Sparkle America