Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 50.4 | 53.5 | 28.1 | 26.4 |
M | 52.8 | 55.9 | 28.7 | 27.2 |
L | 55.1 | 58.3 | 29.3 | 28.0 |
XL | 58.3 | 61.4 | 29.9 | 28.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 128 | 136 | 71.5 | 67 |
M | 134 | 142 | 73 | 69 |
L | 140 | 148 | 74.5 | 71 |
XL | 148 | 156 | 76 | 73 |
lasticité | Haute |
- Ce sweat à capuche en tricot gaufré haut et bas présente un col Henley avec une capuche à cordon de serrage au dos
- Coupe oversize, manches longues à revers et poches latérales fonctionnelles
- Les fausses poches et le bord à carreaux lui ajoutent une ambiance classique
- Ce sweat à capuche décontracté convient à toutes sortes de morphologies
Sweat à capuche Henley en tricot gaufré vert à carreaux fluides