Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 41.7 | 28.8 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 44.1 | 29.3 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 46.5 | 29.9 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 49.6 | 30.6 | 26.8 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 106 | 73.1 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 112 | 74.5 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 118 | 75.9 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 126 | 77.7 | 68 |
lasticité | Aucun |
- Affichez-vous en éclat dans ce chic chemisier.
Les poignets à paillettes et les manches à bulles ajoutent de grandes marques à ce haut.
Il est léger et doux avec un tissu brillant.
Convient à différentes occasions. du habillé au décontracté.
Chemisier abricot à manches bouffantes et poignets à sequins